Экономист, финансист, маркетолог
Резюме 263869 · 8 сентября 2022, 10:05
Имя | Тимур |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Усть-Каменогорск |
Заработная плата | от 180 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 23 года 4 месяца |
Пол | Мужской |
Возраст | 48 лет   (17 июня 1976) |
Опыт работы | |
Период работы | март 2022 — август 2022   (6 месяцев) |
Должность | Индивидуальный предприниматель |
Компания | ИП Тимур |
Обязанности | Финансово-консультационные услуги |
Период работы | январь 2018 — август 2022   (4 года 8 месяцев) |
Должность | Директор |
Компания | ТОО "Almaty Transportation Logistics" |
Обязанности | Общее руководство по реализации транспортных услуг |
Период работы | январь 2015 — июнь 2017   (2 года 6 месяцев) |
Должность | Менеджер |
Компания | Казахстанский филиал ООО "Нижегородский институт прикладных технологий" |
Обязанности | Реализация товаров и продукции |
Период работы | март 2013 — май 2014   (1 год 3 месяца) |
Должность | Директор |
Компания | ТОО "HYDROS" |
Обязанности | Общее руководство по реализации товаров и услуг, аренды помещений и услуг общепита (ресторан) |
Период работы | август 2012 — январь 2013   (6 месяцев) |
Должность | Директор |
Компания | ТОО "Газета "Устинка плюс" |
Обязанности | Общее руководство по реализации газетной продукции |
Период работы | апрель 2012 — август 2012   (5 месяцев) |
Должность | Директор |
Компания | ТОО "ROST Гидросервис" |
Обязанности | Общее руководство по реализации товаров и услуг |
Период работы | май 2006 — март 2012   (5 лет 11 месяцев) |
Должность | Председатель |
Компания | Налоговый комитет по Зайсанскому району ВКО |
Обязанности | Общая организация работы налогового комитета и осуществление общего контроля |
Период работы | декабрь 2005 — май 2006   (6 месяцев) |
Должность | Заместитель председателя |
Компания | Налоговый комитет по Бородулихинскому району ВКО |
Обязанности | Контроль за своевременным поступлением налогов и обязательных платежей в бюджет на вверенных закрепленных участках работы |
Период работы | ноябрь 2004 — декабрь 2005   (1 год 2 месяца) |
Должность | Начальник организационного управления |
Компания | Налоговый комитет по ВКО |
Обязанности | Организация работы налогового комитета по Плану работы |
Период работы | апрель 2002 — октябрь 2004   (2 года 7 месяцев) |
Должность | Начальник организационного отдела |
Компания | Налоговый комитет по ВКО |
Обязанности | Организация работы налогового комитета по Плану работы |
Период работы | июль 2001 — апрель 2002   (10 месяцев) |
Должность | Главный налоговый инспектор |
Компания | Налоговый комитет по ВКО |
Обязанности | Контроль за своевременным поступлением налогов и обязательных платежей в бюджет при мониторинге работы нижестоящих районных и городских налоговых комитетов |
Период работы | май 2000 — апрель 2001   (1 год) |
Должность | Специалист финансовой службы |
Компания | В/ч 95876 (Ново-Ахмирово) |
Обязанности | При прохождении срочной военной службы был прикомандирован в финансовую службу войсковой части 95876, осуществление контроля над своевременным и правильным расчетом жалований военнослужащим и другие работы бухгалтерии |
Период работы | октябрь 1999 — январь 2000   (4 месяца) |
Должность | Главный специалист-менеджер |
Компания | У-Ка филиал РГП "Госрезерв" |
Обязанности | Мониторинг цен на товары и продукты, реализация продукции госматрезерва |
Период работы | сентябрь 1998 — октябрь 1999   (1 год 2 месяца) |
Должность | Налоговый инспектор |
Компания | Налоговый комитет по г.Усть-Каменогорск |
Обязанности | Контроль за своевременным поступлением налогов и обязательных платежей в бюджет |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 1998 год |
Учебное заведение | Восточно-Казахстанский Государственный Университет |
Специальность | Финансово-экономический, Экономист. Специалист по маркетингу |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Разговорный) |
Водительские права | Категория B |
Другие резюме в Усть-Каменогорске | ||
от 300 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
договорная |
Усть-Каменогорск |
|
от 250 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 200 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 150 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 100 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 150 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 350 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 400 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 170 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|