Менеджер по складским опирациям и работе с клиентами
Резюме 120038 · 22 января 2015, 11:05
Имя | Денис |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Усть-Каменогорск |
Заработная плата | от 70 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 13 лет |
Пол | Мужской |
Возраст | 44 года   (23 сентября 1980) |
Опыт работы | |
Период работы | июль 2014 — декабрь 2014   (6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-оператор |
Компания | ТОО "ЖанаНур" |
Обязанности | Ведение первичной документации, учет ТМЗ, инвентаризации, касса. |
Период работы | февраль 2014 — июнь 2014   (5 месяцев) |
Должность | Менеджер складов |
Компания | АО "Усть-каменогорская птицефабрика" |
Обязанности | Контроль над производственными складами и складами готовой продукции. |
Период работы | сентябрь 2009 — январь 2014   (4 года 5 месяцев) |
Должность | Заведующий складом |
Компания | ТОО "ПКФ"БакоЭлектроСнаб" |
Обязанности | Ведение складского учета, ведение табеля учета рабочего времени, приемка и отпуск товара клиентам. |
Период работы | май 2008 — май 2009   (1 год 1 месяц) |
Должность | Кладовщик |
Компания | ИП Медведев |
Обязанности | Приемка, отпуск сырья в производство, ведение складского учета, инвентаризация. |
Период работы | январь 2001 — июль 2007   (6 лет 7 месяцев) |
Должность | Кладовщик |
Компания | ТОО "УльбаКомплекс" |
Обязанности | Ведение складского учета, приемка и отпуск товара, хранение, документооборот. |
Образование | |
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 1999 год |
Учебное заведение | Усть-каменогорский "Учетно-торговый колледж" |
Специальность | Экономика, бухгалтерский учет и контроль |
Образование | Высшее |
Окончание | 2012 год |
Учебное заведение | Алматинская Академия Экономики и Статистики |
Специальность | Учет и аудит |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Навыки и умения | Программы 1С версии 7, 7 8, 2 |
Другие резюме в Усть-Каменогорске | ||
договорная |
Усть-Каменогорск |
|
от 100 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 100 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 80 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 80 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 100 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
договорная |
Усть-Каменогорск |
|
договорная |
Усть-Каменогорск |
|
от 70 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 200 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|