Главный бухгалтер
Резюме 174965 · 22 апреля 2016, 10:46
Имя | Татьяна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Усть-Каменогорск |
Заработная плата | от 180 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 30 лет 9 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 64 года   (24 ноября 1959) |
Опыт работы | |
Период работы | август 2014 — по настоящее время   (10 лет 4 месяца) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "ВостокПодводЦентр" |
Обязанности | Бухгалтер в единственном лице:обработка первичных данных, касса, банк-клиент, расчет заработной платы, работа с поставщиками и покупателями, сдача статистических форм, деклараций по налогам, импорт, экспорт. |
Период работы | август 2012 — август 2014   (2 года 1 месяц) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "Экология" |
Обязанности | Бухгалтер в единственном лице:обработка первичных данных, касса, банк-клиент, расчет заработной платы, работа с поставщиками и покупателями, сдача статистических форм, деклараций по налогам, строительство. |
Период работы | февраль 2008 — август 2012   (4 года 7 месяцев) |
Должность | Бухгалтер филиала |
Компания | ТОО"Горгаз" |
Обязанности | Бухгалтер в единственном лице:обработка первичных данных, касса, , расчет заработной платы, работа с поставщиками и покупателями, сдача статистических форм, деклараций по налогам, общепит. |
Период работы | сентябрь 2001 — декабрь 2008   (7 лет 4 месяца) |
Должность | Преподаватель по бухгалтерскому учету |
Компания | Профессионально-техническое училище № 25 |
Обязанности | Преподаватель по основам бухгалтерского учета |
Период работы | апрель 1998 — сентябрь 2001   (3 года 6 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | АО"Сельхозтехника" |
Обязанности | Бухгалтер в единственном лице:обработка первичных данных, касса, , расчет заработной платы, работа с поставщиками и покупателями, сдача статистических форм, деклараций по налогам, товары народного потребления (не пищевые) |
Период работы | март 1990 — март 1997   (7 лет 1 месяц) |
Должность | Главный экономист |
Компания | Курчумский комбинат бытового обслуживания |
Обязанности | Финансовый план, расчет и анализ себестоимости товаров народного потребления, фонда оплаты труда, производительности труда, расчет прибыли и убытка. |
Период работы | октябрь 1987 — июнь 1989   (1 год 9 месяцев) |
Должность | Старший экономист |
Компания | Райсельхозуправление |
Обязанности | Финансовый план, расчет и анализ себестоимости продукции сельского хозяйства, фонда оплаты труда, производительности труда, расчет урожайности, выход продукции животноводства. |
Период работы | апрель 1985 — ноябрь 1987   (2 года 8 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | Совхоз имени 22 п/с КПСС |
Обязанности | Обработка первичных данных, начисление заработной платы, списание гсм |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 1985 год |
Учебное заведение | Саратовский носударственный социально-экономический институт |
Специальность | Учетно-экономический факультет, экономист |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Навыки и умения | Ведение налогового и бухгалтерского учета по общеустановленному и СНР. Владение ПК, 1С бухгалтерия 7.7, 8.1, 8.2. Умение расставлять приоритеты, работать в команде, опыт работы с проверяющими органами. |
Другие резюме в Усть-Каменогорске | ||
от 98 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 150 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 150 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 150 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 150 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
Ревизор, работник банка, тайный покупатель, менеджер по продажам |
от 80 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
от 50 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 80 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 60 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 50 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|