Бухгалтер-кассир
Резюме 242255 · 20 декабря 2019, 11:17
Имя | Елена |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Усть-Каменогорск |
Заработная плата | от 120 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 23 года 7 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 48 лет   (22 декабря 1975) |
Опыт работы | |
Период работы | май 2014 — по настоящее время   (10 лет 7 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-кассир |
Компания | ТОО "Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов" |
Обязанности | Начисление и обработка оплаты студентам. Ведение кассовых операций. Прием и выдача наличных денежных средств. Инкассация выручки. Он-лайн банкинг. Расчеты с подотчетными лицами, выдача денежных средств в подотчет. Оформление первичной документации (ПКО, РКО, кассовая книга). Отражение операций в программе 1С:Бухгалтерия. |
Период работы | июнь 1997 — апрель 2015   (17 лет 11 месяцев) |
Должность | Офис-менеджер |
Компания | ТОО "Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов" |
Обязанности | Выполнение поручений руководителя. Обеспечение рабочего места руководителя всем необходимым для работы. Прием поступающей корреспонденции. Ответы на телефонные звонки, регистрация и передача информации руководителю. Организация приема посетителей. Печать учебных приказов, докладов и другой документации. Выполнение отдельных служебных поручений. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2006 год |
Учебное заведение | Востоный гуманитарный институт |
Специальность | Экономика, экономист |
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2001 год |
Учебное заведение | Усть-Каменогорский учетно-торговый колледж (бывший кооперативный техникум) |
Специальность | Финансы, финансист |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Другие резюме в Усть-Каменогорске | ||
от 60 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 100 500 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 120 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 800 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 100 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 150 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 250 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 100 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 80 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 100 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|